Çeşme Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:49 08:17 13:14 15:41 18:02 19:25
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:49 08:17 13:15 15:42 18:02 19:25
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:50 08:18 13:15 15:42 18:03 19:25
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:51 08:19 13:16 15:42 18:03 19:26
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:51 08:19 13:16 15:43 18:03 19:26
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:52 08:20 13:17 15:43 18:04 19:26
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:52 08:20 13:17 15:43 18:04 19:27
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:53 08:21 13:18 15:44 18:05 19:27
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:53 08:21 13:18 15:44 18:05 19:28
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:54 08:22 13:19 15:45 18:06 19:28
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:54 08:22 13:19 15:45 18:06 19:29
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:55 08:23 13:20 15:46 18:07 19:29
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:55 08:23 13:20 15:47 18:07 19:30
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:56 08:24 13:21 15:47 18:08 19:31
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:56 08:24 13:21 15:48 18:09 19:31
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:56 08:24 13:22 15:49 18:09 19:32
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:56 08:24 13:22 15:49 18:10 19:33
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:57 08:25 13:23 15:50 18:11 19:33
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:57 08:25 13:23 15:51 18:12 19:34
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:57 08:25 13:24 15:51 18:12 19:35
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:57 08:25 13:24 15:52 18:13 19:35
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:58 08:25 13:25 15:53 18:14 19:36
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:58 08:25 13:25 15:54 18:15 19:37
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:58 08:25 13:25 15:55 18:16 19:38
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:58 08:25 13:26 15:55 18:17 19:39
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:58 08:25 13:26 15:56 18:18 19:39
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:58 08:25 13:27 15:57 18:19 19:40
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:58 08:25 13:27 15:58 18:20 19:41
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:58 08:25 13:28 15:59 18:20 19:42
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:58 08:24 13:28 16:00 18:21 19:43
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:58 08:24 13:28 16:01 18:22 19:44
Üst