FUTBOL HABERLERİ: Gürcistan karşısında 3 puan almasına rağmen Portekiz maçında iyi bir görüntü vermeyen millilerimizin şampiyonluk oranı da açıklandı.

Şampiyonluğun bir numaralı favorisi değişirken, Türkiye'nin daha önce açıklanan 47.5'lik oranında büyük bir değişim gözlemlendi.

1- Fransa: 4.66 (Fransa, oranı değişmemesine karşın turnuvanın bir numaralı favorisi konumuna geldi. İlk açıklanan oranlarda İngiltere 3.75 ile şampiyonluğun favorisiydi.)

2- Almanya: 4.75 (Bir önceki oran 6.08)

3- İngiltere: 5.13 (Bir önceki oran 3.75)

4- İspanya: 5.7 (Bir önceki oran 8.36)

5- Portekiz: 6.27 (Bir önceki oran 8.36)

6- Hollanda: 14.25 (Bir önceki oran 16.15)

7- İtalya: 19 (Bir önceki oran 14.25)

8- Belçika: 19.95 (Bir önceki oran 16.15)

9- Avusturya: 47.5 (Bir önceki oran 76)

10- İsviçre: 47.5 (Bir önceki oran 67)

11- Danimarka: 67 (Bir önceki oran 38)

12- Hırvatistan: 76 (Bir önceki oran 38)

13- Türkiye: 86 (Bir önceki oran 47.5)

14- Romanya: 145 (Bir önceki oran 190)

15- Sırbistan: 145 (Bir önceki oran 76)

16- Ukrayna: 145 (Bir önceki oran 95)

17- Macaristan: 190 (Bir önceki oran 76)

18- Çekya: 190 (Bir önceki oran 145)

19- Slovakya: 285 (Bir önceki oran 475)

20- Slovenya: 285 (Bir önceki oran 190)

21- Arnavutluk: 380 (Bir önceki oran 475)

22- Gürcistan: 665 (Bir önceki oran 475)

Editör: Kutay Bilgin