Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısı geride kaldı. Ligde oynanan 153 karşılaşmada toplam 398 gol kaydedildi. Atılan gollerin 171’i ilk yarılarda, 227’si ikinci yarılarda geldi.
İkinci Yarıların Ortasında 70 Gol
Sezonun ilk devresinde en fazla gol, maçların ikinci yarılarında 61 ile 75. dakikalar arasında geldi. Bu dakikalar, ligin gol açısından en verimli bölümü oldu. Bunu 46-60. dakikalar arası 63 gol ve 76-90. dakikalar arası 61 gol izledi.
Uzatma Dakikalarında Galatasaray Fark Yarattı
Maçların her iki yarısındaki uzatma dakikalarında toplam 51 gol kaydedildi. Galatasaray, bu bölümde 7 golle öne çıktı.
-
İlk yarı uzatma dakikalarında 18 gol atıldı; Galatasaray ve Çaykur Rizespor bu süreçte 3’er gol buldu.
-
İkinci yarı uzatmalarında toplam 33 gol kaydedildi; Galatasaray bu süreçte 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Dakikalar Bazında Goller
| Takım | 0-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | 2 | 3 | 39 |
| Galatasaray | 6 | 7 | 13 | 5 | 8 | 5 | 7 | 39 |
| Trabzonspor | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 5 | 3 | 33 |
| Beşiktaş | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 30 |
| Başakşehir | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| Gaziantep FK | 4 | 3 | 6 | 0 | 17 | 12 | 2 | 24 |
| Samsunspor | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 22 |
| Konyaspor | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 21 |
| Göztepe | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| Gençlerbirliği | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| Çaykur Rizespor | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 |
| Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| Alanyaspor | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| Antalyaspor | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| Kocaelispor | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Fatih Karagümrük | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Kasımpaşa | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| Eyüpspor | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Sezonun ilk yarısı, özellikle ikinci yarılardaki gol yoğunluğu ve Galatasaray’ın uzatma dakikalarındaki performansıyla öne çıktı. Taraftarlar için heyecan dolu maçlar, ikinci yarılarda belirleyici oldu.


