FUTBOL HABERLERİ: Çekya'yı 2-1 mağlup edip EURO 2024'te son 16 turuna kalan Türkiye'nin organizasyondaki şampiyonluk oranında büyük bir güncellemeye gidildi.

Öte yandan son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan Türkiye'nin rakibini eleyip çeyrek finale çıkma oranı da açıklandı.

İşte EURO 2024'te güncellenen son oranlar:

1- İngiltere: 4.09 (Bir önceki oran 5.13)

2- İspanya: 4.94 (Bir önceki oran 5.7)

3- Almanya: 5.89 (Bir önceki oran 4.75)

4- Fransa: 6.08 (Bir önceki oran 4.66)

5- Portekiz: 6.84 (Bir önceki oran 6.27)

6- Hollanda: 12.35 (Bir önceki oran 14.25)

7- İtalya: 15.2 (Bir önceki oran 19)

8- Avusturya: 17.1 (Bir önceki oran 47.5)

9- Belçika: 28.5 (Bir önceki oran 19.95)

10- İsviçre: 33 (Bir önceki oran 47.5)

11- TÜRKİYE: 57 (Bir önceki oran 86)

12- Danimarka: 67 (Oranı değişmedi)

13- Romanya: 115 (Bir önceki oran 145)

14- Gürcistan: 190 (Bir önceki oran 665)

15- Slovakya: 190 (Bir önceki oran 285)

16- Slovenya: 190 (Bir önceki oran 285)

Editör
Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünden mezunum. Uzun yıllardır internet sitelerinde editörlük yapıyorum. Özellikle SEO içerik konusunda uzmanım.